SizeChartFlaredTracksuit
| GRÖSSE | HEIGHT (M / FT-IN) | GEWICHT (kg) |
|---|---|---|
| XS | 1.58–1.65 M / 5'2"–5'5" | 52 – 60 |
| S | 1.66–1.74 M / 5'6"–5'8" | 60 – 68 |
| M | 1.75–1.81 M / 5'9"–5'11" | 69 – 78 |
| L | 1.82–1.87 M / 6'0"–6'1" | 79 – 90 |
| XL | 1.88–1.92 M / 6'2"–6'3" | 91 – 100+ |
Grössenguide
Unsere Grössentabelle hilft dir, die passende SORVEA Grösse zu finden. Miss dazu deine Körpergrösse und dein ungefähres Gewicht, um dich in der entsprechenden Zeile der Tabelle einzuordnen.
Zipper Size Chart
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A – Chest Width | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm |
| B – Clothing Length | 64 cm | 67 cm | 69 cm | 72 cm | 74 cm |
| C – Sleeve Length | 53 cm | 54.5 cm | 56 cm | 57.5 cm | 59 cm |
Jogger Size Chart
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| D – Waist Width | 36.5 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
| E – Total Length | 102.5 cm | 106 cm | 108 cm | 110 cm | 112 cm |
| F – Leg Opening (closed) | 22 cm | 22 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm |
| F – Leg Opening (open) | 25.5 cm | 25.5 cm | 26.5 cm | 26 cm | 27.5 cm |
